
Grupa finałowa:
L.p. | Nazwa firmy | Stoisko firmy | Nazwa wyrobu |
---|---|---|---|
1. | EkoWodrol Sp. z o.o. Ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin | 146 | Kolanowy zawór zwrotny SZUSTER SYSTEM |
2. | Endress + Hauser Polska ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław | 117 | LIQUILINE SYSTEM CA80COD – nowoczesny analizator procesowy do oznaczeń ChZT |
3. | H2O Gmbh Wiesenstrasse 32 79585 Steinen | 61 | System destylacji próżniowej VACUDEST |
4. | SAINT-GOBAIN PAM ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice | 47 | System posadowienia włazów INSTALL PLUS |
5. | Kessel Sp. z o.o. Ul. Innowacyjna 2 55-040 Biskupice Podgórne | 173 | Hybrydowa przepompownia ścieków Ecolift XL |
6. | PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. ul. Okrężna 20 62-025 Kostrzyń | 90 | Urządzenia do dezynfekcji UV „PROTEC” |
7. | PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. ul. Strefowa 9 19-300 Ełk | 33 | Krata katenarna |
8. | UNISOFT Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8 81-368 Gdynia | 145 | ZSI UNISOFT – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej |
9. | DIEHL METERING Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bażanowice | 48 | System stacjonarnego odczytu |
10. | FLOTTWEG Polska sp. z o.o. Annopol 22 03-236 Warszawa | 65 | Wysokowydajny dekanter FLOTTWEG typu X4E-4/454 HTS Xelletor® Z napędem SIMP-DRIVE® |
Wyniki I ETAPU
GRAND PRIX 2023 Targów WOD-KAN 2023
Produkty zakwalifikowane do II etapu konkursu na najlepszy produkt w kategorii urządzenie/materiał/wyrób:
Lp. | ZGŁASZAJĄCY | NAZWA WYROBU |
---|---|---|
1 | PGJ PROBIG – POLSKA | Turbina rurowa |
2 | Endress+Hauser Polska sp. z o.o. | Sonda spektralna Memosens Wave CAS80E |
3 | Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. | Stacja monitoringu MSX |
4 | Xylem Water Solution Polska Sp. z o.o | Cordonel – elektroniczny wodomierz ultradźwiękowy |
5 | POLTRAF Sp. z o.o. | TurbiTechw2 – czujnik zawiesiny i mętności |
6 | SANIT-SERWIS SP. Z O.O. | Mrozoodporne szafki do pobierania próbek wody z sieci wodociągowej |
7 | Uponor Infra Sp. z o.o. | Zbiorniki inteligentne Uponor Infra |
8 | Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA | System stacjonarnego odczytu wodomierzy POLONIA |
9 | PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. | System Biomonitoringu SYMBIO |
10 | Marseplast Sp. z o.o. | Pakiet deszczowy BOLT 3000 D z pompą |
Produkty zakwalifikowane do II etapu konkursu na najlepszy produkt w kategorii technologia /rozwiązanie systemowe:
Lp. | ZGŁASZAJĄCY | NAZWA WYROBU |
---|---|---|
1 | KartGIS Sp.z o.o. | eModel- Model matematyczny sieci wodociągowej w systemie GIS |
2 | Kamstrup Sp. z o.o. | Rozwiązanie ALD do akustycznej detekcji wycieków – flowIQ® 2200 i Leak Detector |
3 | Agencja Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o.o. | Program AQUARIUS |