Grupa finałowa:
| L.p. | Nazwa firmy | Stoisko firmy | Nazwa wyrobu |
|---|---|---|---|
| 1. | EkoWodrol Sp. z o.o. Ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin | 146 | Kolanowy zawór zwrotny SZUSTER SYSTEM |
| 2. | Endress + Hauser Polska ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław | 117 | LIQUILINE SYSTEM CA80COD – nowoczesny analizator procesowy do oznaczeń ChZT |
| 3. | H2O Gmbh Wiesenstrasse 32 79585 Steinen | 61 | System destylacji próżniowej VACUDEST |
| 4. | SAINT-GOBAIN PAM ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice | 47 | System posadowienia włazów INSTALL PLUS |
| 5. | Kessel Sp. z o.o. Ul. Innowacyjna 2 55-040 Biskupice Podgórne | 173 | Hybrydowa przepompownia ścieków Ecolift XL |
| 6. | PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. ul. Okrężna 20 62-025 Kostrzyń | 90 | Urządzenia do dezynfekcji UV „PROTEC” |
| 7. | PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. ul. Strefowa 9 19-300 Ełk | 33 | Krata katenarna |
| 8. | UNISOFT Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8 81-368 Gdynia | 145 | ZSI UNISOFT – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej |
| 9. | DIEHL METERING Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bażanowice | 48 | System stacjonarnego odczytu |
| 10. | FLOTTWEG Polska sp. z o.o. Annopol 22 03-236 Warszawa | 65 | Wysokowydajny dekanter FLOTTWEG typu X4E-4/454 HTS Xelletor® Z napędem SIMP-DRIVE® |
Tradycją Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN jest przyznawanie nagród Grand Prix. Organizator konkursu – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” – przyznaje nagrody w trzech kategoriach: za najlepszy produkt, za najlepszą technologię oraz za najciekawszą ekspozycję targową. O wyborze zwycięzców decyduje komisja konkursowa, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, a w jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz związani z branżą inżynierowie.
W tym roku rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej wieczornej Gali pierwszego dnia Targów, tj. 26 maja.
Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu. Finałowa dziesiątka będzie miała możliwość zaprezentowania swojego produktu lub technologii podczas corocznego wydarzenia okołotargowego – konferencji Strefa Nowych Technologii.
Regulamin konkursu Targów WOD-KAN 2026
Produkty zakwalifikowane do II etapu konkursu na najlepszy produkt w kategorii urządzenie/materiał/wyrób:
| Nazwa Zgłaszającego | Zgłoszony Produkt |
|---|---|
| Sezam-Instal sp.j. | ELIOS 3 |
| Ekowodrol Sp z o. o. | MobilSUW – mobilna stacja uzdatniania wody |
| POLTRAF Sp. z o.o. | Flow55 – przepływomierz elektromagnetyczny do rur nie w pełni wypełnionych |
| SIMEX Sp. z o.o. | CPA-325S |
| Sezam-Instal sp.j. | e-Cutter Light |
| SIMEX Sp. z o.o. | SimModulo |
| UAB DIAMODUS | Biologiczna oczyszczalnia ścieków DIAMENT |
| Inventia Sp. z o.o. | MT-718 – bateryjny, energooszczędny moduł rejestrujący z IP68 |
| Bio-Set Sp. z o.o. | Oczyszczalnia przydomowa EasySET |
| Dräger Polska Sp. z o.o. | Dräger X-pid 9500 |
Produkty zakwalifikowane do II etapu konkursu na najlepszy produkt w kategorii technologia /rozwiązanie systemowe:
| Nazwa Zgłaszającego | Zgłoszony Produkt |
|---|---|
| CBC (Poland) Sp. z o.o. | GANZ CORTROL |
| LogicSynergy Sp. z o.o. | eMedia |
| Kensington Green sp. z o.o. | Vetrofluid |
| Ekodamag Sp. z o.o. | D-DRYER HTHP |